Raben logo

Degvielas korekcijas

Degvielas piemaksas tabula iekšzemes pārvadājumiem:

Cena EUR / litrā Degvielas %
no līdz
1,053 EUR 1,067 EUR 0
1,068 EUR 1,081 EUR 0,6
1,082 EUR 1,096 EUR 0,8
1,097 EUR 1,110 EUR 1,4
1,111 EUR 1,124 EUR 1,9
1,125 EUR 1,138 EUR 2,4
1,139 EUR 1,152 EUR 3
1,153 EUR 1,167 EUR 3,6
1,168 EUR 1,181 EUR 4,2
1,182 EUR 1,195 EUR 4,8
1,196 EUR 1,209 EUR 5,3
1,210 EUR 1,224 EUR 5,9
1,225 EUR 1,238 EUR 6,5
1,239 EUR 1,252 EUR 7,2
1,253 EUR 1,266 EUR 7,6
1,267 EUR 1,280 EUR 8,2
1,281 EUR 1,295 EUR 8,8
1,296 EUR 1,309 EUR 9,4
1,310 EUR 1,323 EUR 10
1,324 EUR 1,337 EUR 10,6
1,338 EUR 1,352 EUR 11,2
1,353 EUR 1,366 EUR 11,8
1,367 EUR 1,380 EUR 12,4
1,381 EUR 1,394 EUR 13
1,395 EUR 1,409 EUR 13,6
1,410 EUR 1,423 EUR 14,2
1,424 EUR 1,437 EUR 14,8
1,438 EUR 1,451 EUR 15,4
1,452 EUR 1,465 EUR 16
1,466 EUR 1,479 EUR 16,6
1,480 EUR 1,493 EUR 17,2
1,494 EUR 1,507 EUR 17,8
1,508 EUR 1,521 EUR 18,4
1,522 EUR 1,535 EUR 19
1,536 EUR 1,549 EUR 19,6
1,550 EUR 1,563 EUR 20,2
1,564 EUR 1,577 EUR 20,8
1,578 EUR 1,591 EUR 21,4
1,592 EUR 1,605 EUR 22
1,606 EUR 1,619 EUR 22,6
1,620 EUR 1,633 EUR 23,2
1,634 EUR 1,647 EUR 23,8
1,648 EUR 1,661 EUR 24,4
1,662 EUR 1,675 EUR 25
1,676 EUR 1,689 EUR 25,6
1,690 EUR 1,703 EUR 26,2
1,704 EUR 1,717 EUR 26,8
1,718 EUR 1,731 EUR 27,4
1,732 EUR 1,745 EUR   28
1,746 EUR 1,759 EUR 28,6
1,760 EUR 1,773 EUR 29,2
1,774 EUR 1,787 EUR 29,8
1,788 EUR 1,801 EUR 30,4
1,802 EUR 1,815 EUR 31
1,816 EUR 1,829 EUR 31,6
1,830 EUR 1,843 EUR 32,2
1,844 EUR 1,857 EUR 32,8
1,858 EUR 1,871 EUR 33,4
1,872 EUR 1,885 EUR 34
1,886 EUR 1,899 EUR 34,6
1,900 EUR 1,913 EUR 35,2
1,914 EUR 1,927 EUR 35,8
1,928 EUR 1,941 EUR 36,4
1,942 EUR 1,955 EUR 37
1,956 EUR 1,969 EUR 37,6
1,970 EUR 1,983 EUR 38,2
1,984 EUR 1,997 EUR 38,8
1,998 EUR 2,011 EUR 39,4
2,012 EUR 2,025 EUR 40
2,026 EUR 2,039EUR 40,6

      

Degvielas piemaksa (iekšzemes pārvadājumi) par 2024. gada martu:

Bāzes degvielas cena Vidējā degvielas mazumtirdzniecības cena 2024 gada februāra mēnesīm Degvielas piemaksa % 2024. gada marta mēnesīm
1,053 EUR 1,696 EUR 26,2 %

Raben Latvia patur tiesības mainīt degvielas likmes uzcenojuma aprēķina metodoloģiju.
Raben Latvia norāda degvielas piemaksu rēķinā atsevišķi.