Degvielas korekcijas

Degvielas piemaksas tabula iekšzemes pārvadājumiem:

 

Cena EUR / litrāDegvielas %
nolīdz
1,053 EUR1,067 EUR0
1,068 EUR1,081 EUR0,6
1,082 EUR1,096 EUR0,8
1,097 EUR1,110 EUR1,4
1,111 EUR1,124 EUR1,9
1,125 EUR1,138 EUR2,4
1,139 EUR1,152 EUR3
1,153 EUR1,167 EUR3,6
1,168 EUR1,181 EUR4,2
1,182 EUR1,195 EUR4,8
1,196 EUR1,209 EUR5,3
1,210 EUR1,224 EUR5,9
1,225 EUR1,238 EUR6,5
1,239 EUR1,252 EUR7,2
1,253 EUR1,266 EUR7,6
1,267 EUR1,280 EUR8,2
1,281 EUR1,295 EUR8,8
1,296 EUR1,309 EUR9,4
1,310 EUR1,323 EUR10
1,324 EUR1,337 EUR10,6
1,338 EUR1,352 EUR11,2
1,353 EUR1,366 EUR11,8
1,367 EUR1,380 EUR12,4
1,381 EUR1,394 EUR13
1,395 EUR1,409 EUR13,6
1,410 EUR1,423 EUR14,2
1,424 EUR1,437 EUR14,8
1,438 EUR1,451 EUR15,4
1,452 EUR1,465 EUR16
1,466 EUR1,479 EUR16,6
1,480 EUR1,493 EUR17,2
1,494 EUR1,507 EUR17,8
1,508 EUR1,521 EUR18,4
1,522 EUR1,535 EUR19
1,536 EUR1,549 EUR19,6
1,550 EUR1,563 EUR20,2
1,564 EUR1,577 EUR20,8
1,578 EUR1,591 EUR21,4
1,592 EUR1,605 EUR22
1,606 EUR1,619 EUR22,6
1,620 EUR1,633 EUR23,2
1,634 EUR1,647 EUR23,8
1,648 EUR1,661 EUR24,4
1,662 EUR1,675 EUR25
1,676 EUR1,689 EUR25,6
1,690 EUR1,703 EUR26,2
1,704 EUR1,717 EUR26,8
1,718 EUR1,731 EUR27,4
1,732 EUR1,745 EUR  28
1,746 EUR1,759 EUR28,6
1,760 EUR1,773 EUR29,2
1,774 EUR1,787 EUR29,8
1,788 EUR1,801 EUR30,4
1,802 EUR1,815 EUR31
1,816 EUR1,829 EUR31,6
1,830 EUR1,843 EUR32,2
1,844 EUR1,857 EUR32,8
1,858 EUR1,871 EUR33,4
1,872 EUR1,885 EUR34
1,886 EUR1,899 EUR34,6
1,900 EUR1,913 EUR35,2
1,914 EUR1,927 EUR35,8
1,928 EUR1,941 EUR36,4
1,942 EUR1,955 EUR37
1,956 EUR1,969 EUR37,6
1,970 EUR1,983 EUR38,2
1,984 EUR1,997 EUR38,8
1,998 EUR2,011 EUR39,4
2,012 EUR2,025 EUR40
2,026 EUR2,039EUR40,6

 

 

 

      

 

Degvielas piemaksa (iekšzemes pārvadājumi) par 2024. gada novembri:

Bāzes degvielas cenaVidējā degvielas mazumtirdzniecības cena 2024 gada oktobra mēnesīmDegvielas piemaksa % 2024. gada novembra mēnesīm
1,053 EUR1,509 EUR18,4 %

 

Raben Latvia patur tiesības mainīt degvielas likmes uzcenojuma aprēķina metodoloģiju.
Raben Latvia norāda degvielas piemaksu rēķinā atsevišķi.